Las siglas[1] y acrónimos[2] sirven para proporcionar una forma más concisa y fácil de recordar para referirse a palabras, frases largas y complejas, organismos comerciales y/o entidades gubernamentales, empresariales y educativas.
Se presentan a continuación las siglas y acrónimos que se han publicado en los documentos de referenciamiento y lineamientos de Colombia Inteligente.
AAL | Vida Asistida Activa | Active Assisted Living |
AAR | Clasificación Ajustada al Ambiente | Ambient Adjusted Rating |
AC | Corriente Alterna | Alternating current |
ACER | Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía | Agency for the Cooperation of Energy Regulators |
ACES | Movilidad Automatizada, Conectada, Eléctrica y Compartida | Automated, Connected, Electric and Shared Mobility |
ACF | Función de Autocorrelación | Autocorrelation Function |
ACSI | Interfaz de Servicios de Comunicación Abstracta | Abstract Communication Services Interface |
ADA | Automatización de Distribución Avanzada | Advanced Distribution Automation |
ADC | Convertidor Analógico a Digital | Analog to Digital Converter |
ADM | Metodología de Desarrollo de Arquitectura | Architecture Development Methodology |
ADMS | Sistema de Gestión de Distribución Avanzado | Advanced Distribution Management System |
AE | Almacenamiento de Energía | Energy Storage |
AEIC | Asociación de Empresas de Iluminación de Edison | Association of Edison Illuminating Companies |
AEMC | Comisión Australiana del Mercado de Energía | Australian Power Market Commission |
AEMO | Operador del Mercado Energético Australiano | Australian Energy Market Operator |
AER | Regulador Australiano de la Energía | Australian Energy Regulator |
AFOLU | Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra | Agriculture, Forestry and Other Land Uses |
AGC | Control Automático de Generación o Regulación Secundaria de Frecuencia | Automatic Generation Control |
AGGE | Autogenerador a Gran Escala | Large Scale Self-generator |
AGIS | Sistema de Inteligencia y Seguridad de Red Avanzada | Advanced Grid Security and Intelligence System |
AGL | Compañía Australiana de Luz y Gas | Australian Gas Light Company |
AGPE | Autogenerador a pequeña escala | Small Scale Self Generator |
AIN | Análisis de Impacto Normativo | Regulatory Impact Analysis |
AMI | Infraestructura de Medida Avanzada | Advanced Metering Infrastructure |
AMR | Lectura del Medidor Automatizada | Automated Meter Reading |
AMS | Sistema gestión de activos | Asset Management System |
AMSU | Unidad de Soporte de Administración de Dispositivos | Appliance Management Support Unit |
ANM | Gestión Avanzada de Redes | Advanced Network Management |
ANR | Autoridades Reguladoras Nacionales | National Regulatory Authorities |
ANSI | Instituto Americano de Estándares Nacionales | American National Standards Institute |
API | Interfaces de Programación de Aplicaciones | Application Programming Interfaces |
APM | Gestión del Desempeño de Activos | Asset Performance Management |
APP | Aplicación Asociación Publico Privada | Application Public Private Association |
APQC | Centro Americano de Productividad y Calidad | American Productivity & Quality Center |
ARENA | Agencia de Energía Renovable de Australia | Australian Renewable Energy Agency |
ASE | Áreas de Servicio Exclusivo | Exclusive Service Areas |
ASC | Compensadores en Serie Avanzados | Advanced Series Compensators |
ASIC | Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales | Commercial Exchange System Administrator |
ASM | Sistema gestión de activos | Asset Management System |
AT&C | Pérdida Técnica Agregada de Energía y Comercial | Aggregate Technical Energy and Commercial Loss |
AVC | Control Automático de Voltaje | Automatic Voltage Control |
B2B | Empresa a Empresa | Business to Business |
BAP | Perfiles de aplicación básico | Basic Application Profiles |
BAIOP | Perfiles de interoperabilidad de aplicación básico | Basic Application Interoperability Profiles |
BAU | Escenario/Negocio con las Condiciones Actuales | Business As Usual |
BB | Banda Ancha | Broadband |
BB-PLC | Banda Ancha para PLC | Broadband PLC |
BC | Columbia Británica | British Columbia |
BDS | Conjuntos de Datos de Límites | Boundary Data Sets |
BEIS | Departamento de Estrategia Empresarial, Energética e Industrial | Department for Business, Energy and Industrial Strategy |
BEMS | Sistema de Gestión de Energía para Edificios | Building Energy Management System |
BESS | Sistema de Almacenamiento de Energía de Batería | Battery Energy Storage System |
BI | Inteligencia del Negocio | Business Intelligence |
BID | Banco Interamericano de Desarrollo | Inter-American Development Bank |
BM | Mecanismo de Balance | Balancing Mechanism |
BMS | Sistemas de Gestión de Edificios | Building Management Systems |
BPMDT | Manual de Prácticas Comerciales para Telemetría Directa | Business Practice Manual for Direct Telemetry |
BPS | Sistema de Transmisión Principal | Bulk Power System |
BRP | Partes Responsables del Balance | Balance Responsible Party |
BSP | Proveedor de Servicios de Balanceo | Balancing Service Provider |
BTM | Detrás del Medidor | Behind The Meter |
BTS | Redundancia Múltiple del Sistema de Transmisión Masiva | Bulk Transmission System |
C2M2 | Modelo de Madurez de la Capacidad de Ciberseguridad | Cybersecurity Capability Maturity Model |
CA | Corriente Alterna | Alternating Current |
CAES | Almacenamiento de Energía de Aire Comprimido | Compressed-Air Energy Storage |
CAIDI | Índice de Duración de Interrupción Promedio del Cliente | Customer Average Interruption Duration Index |
CAISO | Operador Independiente del Sistema de California | California Independent System Operator |
CAPEX | Gasto en Capital | Capital Expenditure |
CBA | Análisis de Costo-Beneficio | Cost-Benefit Analysis |
CBRE | Integración de Energía Renovable Basada en la Comunidad | Community-Based Renewable Energy Integration |
CC | Corriente Continua Condición Crítica | Direct Current (DC) Critical Condition |
CCA | Agregadores de Elección del Cliente Asignación de Canal Libre | Customer Choice Aggregators Clear Channel Assessment |
CCP | Centros Comunitarios de Producción | Community Production Centers |
CCS | Sistema de carga combinado | Combined Charging System |
CCUS | Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono | Carbon Capture, Use and Storage |
CDC | Control Directo de Carga | Direct Load Control |
CE | Comisión Europea | European Commission |
CEC | Comisión de Energía de California Comunidades Ciudadanas de Energía | California Energy Commission Citizen Energy Communities |
CEER | Consejo de Reguladores Europeos de la Energía | Council of European Energy Regulators |
CEM | Metodología y Herramienta de Evaluación Común | Common Evaluation Methodology |
CEMI | Clientes que Experimentan Múltiples Interrupciones | Customers Experiencing Multiple Interruptions |
CEMM | Modelo de Madurez de Electrificación Limpia Modelo de Madurez de Equipos Conectados | Clean Electrification Maturity Model Connected Equipment Maturity Model |
CEMS | Sistema de Gestión de Energía Comunitaria | Community Energy Management System |
CEPA | Aplicación de Prevención de Eventos Críticos | Critical event prevention application |
CER | Recursos Energéticos de Consumo | Consumption Energy Resources |
CES | Estándar de Energía Limpia | Clean Energy Standard |
CET | Transición Energética Limpia | Clean Energy Transition |
CEV | Vehículo de Energía Limpia | Clean Energy Vehicle |
CGM | Centro de la Gestión de la Medida | Measurement Management Center |
CH | Cambio de horario | Schedule Change |
CHP | Combinación de Calor y Electricidad | Combined Heat and Power |
CIA | Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad | Confidentiality, Integrity and Availability |
CIGRÉ | Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos | International Council on Large Electric Systems |
CIIU | Clasificación Industrial Internacional Uniforme | International Standard Industrial Classification |
CIM | Modelo de Información Común | Common Information Model |
CIP | Protección de Infraestructura Crítica | Critical Infrastructure Protection |
CIPC | Comité de Protección de Infraestructura Crítica | Critical Infrastructure Protection Committee |
CIR | Carga Interrumpible/Reducible | Interruptible/Reducible Load |
CIS | Sistema de Información Atención Clientes | Customer Service Information System |
CLD | Centro Local de Distribución | Local Distribution Center |
CLCPA | Ley de Protección del Liderazgo Climático y Comunitario | Climate Leadership and Community Protection Act |
CMG | Modelo Común de Red | Common Model Grid |
CMM | Modelo de Madurez de Capacidad | Capability maturity model |
CMMI | Integración del Modelo de Madurez de la Capacidad | Capability Maturity Model Integration |
CMNUCC | Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático | United Nations Framework Convention on Climate Change |
CMS | Sistema de Gestión de Cuadrillas | Crew Management System |
CMZ | Zonas de Gestión de Restricciones | Constraint Managed Zone |
CN | Comités Nacionales | National Committees |
CNM | Centro Nacional de Monitoreo | National Monitoring Center |
CND | Centro Nacional de Despacho | National Dispatch Center |
CNMC | Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | National Commission on Markets and Competition |
CNO | Consejo Nacional de Operación | National Operation Council |
COBR | Salas de Reuniones de la Oficina del Gabinete | Cabinet Office Briefing Rooms |
CoF | Consecuencias de Fallas | Consequences of Failure |
CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social | National Council for Economic and Social Policy |
COOP | Plan de Continuidad de las Operaciones | Continuity of Operations Plan |
COP | Conferencia de las Partes | Conference of the Parties |
CoS | Costo de Servicio | Cost of Service |
COTS | Comercial Listo Para Usar | Commercial Off-The-Shelf |
CPO | Operador de Punto de Carga | Charge Point Operator |
CPUC | Comisión de Servicios Públicos de California | California Public Utilities Commission |
CREG | Comisión de Regulación de Energía y Gas | Energy and Gas Regulation Commission |
CRU | Comisión de Regulación de Servicios Públicos de Irlanda | Commission for Regulation of Utilities |
CSC | Coordinador de Seguridad Cibernética | Cyber Security Coordinator |
CSIP | Perfil del Inversor Inteligente de California | California Smart Inverter Profile |
CSIRT | Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética | Cyber Security Incident Response Team |
CT | Turbinas de Combustión | Combustion Turbines |
D4E | Datos para la Energía | Data For Energy |
D-FLIRS | Esquema Distribuido de Localización de Fallas, Aislamiento y Servicio de Restauración | Distributed Fault Location, Isolation and Restoration Service |
DALI | Interfaz de Iluminación Digital Direccionable | Digital Addressable Lighting Interface |
DAS | Sistema de Automatización de Distribución | Distribution Automation System |
DBA | Administradores de Bases de Datos | Database Administrators |
DC | Corriente Directa | Direct Current |
DCFC | Cargador Rápido de Corriente Continua | DC Fast Charger |
DEFS | Escenarios Futuros de Energía Distribución | Distribution Energy Future Scenarios |
DEP | Plataformas de Intercambio de Datos | Data Exchange Platforms |
DER | Recursos Energéticos Distribuidos | Distributed Energy Resources |
DERA | Agregador de DER | DER Aggregator |
DERM | Administrador de Recursos de Energía Distribuida | Distributed Energy Resource Manager |
DERMS | Sistemas de Gestión de Recursos Energéticos Distribuidos | Distributed Energy Resources Management System |
DERP | Proveedores de Recursos de Energía Distribuida | Distributed Power Resource Providers |
DES | Sistema Eléctrico Descentralizado | Decentralized Electric System |
DDV | Demanda Desconectable Voluntaria | Voluntary Disconnectable Demand |
DFC | Controlador de Flujo Dinámico | Dynamic Flow Controller |
DFWG | Grupo de Trabajo de Pronóstico de Distribución | Distribution Forecasting Working Group |
DG | Generación Distribuida | Distributed Generation |
DGO | Operador de la Red de Distribución | Distribution Grid Operator |
DHC | Distrito de Calefacción y Refrigeración | District Heating and Cooling |
DHS | Departamento de Seguridad Nacional | Department of Homeland Security |
DIR | Recursos Intermitentes Despachables | Dispatchable Intermittent Resources |
DL | Aprendizaje Profundo | Deep Learning |
DLMS | Especificación del Mensaje de Idioma del Dispositivo | Device Language Message Specification |
DLR | Cargabilidad Dinámica de la Línea | Dynamic Line Rating |
DMA | Evaluación de la Madurez Digital | Digital Maturity Assessment |
DMM | Marco de Madurez Digital | Digital Maturity Framework |
DMO | Operador del Mercado de Distribución | Distribution Market Operator |
DMP | Participante del Mercado de Distribución | Distribution Market Participant |
DMS | Sistema de Gestión de Distribución | Distribution Management System |
DMZ | Zona Desmilitarizada | Demilitarized Zone |
DNO | Operador de Red de Distribución | Distribution Network Operator |
DNP | Protocolo de Red Distribuida | Domain Network Protocol |
Departamento Nacional De Planeación | National Planning Department | |
DNP3 | Protocolo de Red Distribuida | Distributed Network Protocol |
DNSP | Proveedor de Servicios de Red de Distribución | Distribution Network Service Providers |
DoD | Profundidad de Descarga | Depth of Discharge |
DoE | Departamento de Energía (EEUU) | Department of Energy |
DP | Planificación de la Distribución | Distribution Planning |
DPV | Fotovoltaica Distribuida | Distributed Photovoltaic |
DR | Respuesta de la Demanda | Demand Response |
DRAM | Mecanismo de Subasta de Respuesta de la Demanda | Demand Response Auction Mechanism |
DRIVE | Integración de Recursos de Distribución y Valor de Estimación | Distribution Resource Integration and Value Estimation |
DRMS | Sistema de Gestión de Respuesta de la Demanda | Demand Response Management System |
DRP | Planificación de Respuesta de la Demanda Planificación de Recursos de Distribución | Demand Response Planning Distribution Resource Planning |
DRSP | Proveedor de servicios de respuesta a la demanda | Demand Response Service Provider |
DSAP | Estrategia de Digitalización y Plan de Acción | Digitalization Strategy and Action Plan |
DSIP | Plan de Implementación del Sistema Distribuido | Distributed System Implementation Plan |
DSL | Línea de Abonado Digital | Digital Subscriber Line |
DSM | Gestión del Lado de la Demanda | Demand Side Management |
DSO | Operador de Sistemas de Distribución | Distribution System Operator |
DSP | Plataforma del Sistema de Distribución | Distribution System Platform |
DSPF | Flujo de Energía del Sistema de Distribución | Distribution System Energy Flow |
DS-SCADA | Sistema de Control de Supervisión y Adquisición de Datos para el Sistema de Distribución | Distribution System Supervisory Control and Data Acquisition System |
DT | Gemelo Digital | Digital Twin |
DTU | Activación de la Demanda | Demand Turn-Up |
DUID | Identificador de Unidad Despachable | Dispatchable Unit Identifier |
DUT | Dispositivo Bajo Prueba | Device Under Test |
DX | Experiencia Digital | Digital Experience |
DXMM | Modelo de Madurez de la Experiencia Digital | Digital Experience Maturity Model |
E-ISAC | Centro de Análisis e Intercambio de Información Eléctrica | Electricity Information Sharing and Analysis Center |
EaaS | Energía Como Servicio | Energy as a Service |
EAM | Sistema de Gestión de Activos Empresariales | Enterprise Asset Management |
EAI | Integración de Aplicaciones Empresariales | Enterprise Application Integration |
EAM | Sistema Gestión de Activos Empresarial | Enterprise Asset Management |
EC | Comisión Europea | European Commission |
Comunidad Energética | Energy Community | |
ECA | Consumidores de Energía de Australia | Energy Consumers Australian |
ECP | Plataforma de Comunicación Energética | Energy Communication Platform |
E.DSO | Operadores de Sistemas de Distribución Europeos | European Distribution System Operators |
EDGE | Intercambio de Demanda y Generación de Energía | Energy Demand and Generation Exchange |
EDH | Concentrador de Datos de Electricidad | Electricity Data Hub |
EDIH | Centro Europeo de Innovación Digital | European Digital Innovation Hub |
EDX | Intercambio de Datos ENTSO-E | ENTSO-E Data Exchange |
EE | Eficiencia Energética | Energy Efficiency |
EERE | Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable | Office of Energy Efficiency and Renewable Energy |
EFL | Localización de Fallas de ENLINE | Enline Fault Location |
EFR | Respuesta de Frecuencia Mejorada | Enhanced Frequency Response |
EIR | Radio de Intensidad de Emisiones | Emissions Intensity Ratio |
EISA | Ley de Independencia y Seguridad Energética | Energy Independence and Security Act |
ELR | Recursos Limitados de Energía | Energy Limited Resources |
EMEA | Europa, Medio Oriente y África | Europe, Middle East and Africa |
EMF | Campo Electromagnético | Electromagnetic Field |
eMIP | Interoperación del Protocolo de Movilidad Electrónica | e-Mobility Protocol Inter-Operation |
eMSP | Proveedor de Servicios de Movilidad Eléctrica | e-Mobility Service Provider |
EMP | Plan Maestro de Energía | Energy Master Plan |
EMS | Sistema de Gestión de Energía | Energy Management System |
ENA | Asociación de Redes de Energía | Energy Networks Association |
ENTSO-E | Red Europea de Operadores de Sistemas de Transporte de Electricidad | European Network Transmission System Operators of Electricity |
ENZP | Ingeniería de Red Cero | Engineering Net Zero Platform |
EPA | Agencia de Protección Ambiental | Environmental protection agency |
EPIC | Cargo de Inversión del Programa Eléctrico | Electric Program Investment Charge |
EPRI | Instituto de Recursos de Energía Eléctrica | Electric Power Research Institute |
ER | Emergencia / Racionamiento | Emergency / Rationing |
ERP | Planificación de Recursos Empresariales | Enterprise Resource Planning |
ERPS | Servicio Mejorado de Energía Reactiva | Enhanced Reactive Power Service |
ERV | Energía Renovable Variable | Variable Renewable Energy |
ESB | Junta de Seguridad Energética Bus de Servicios Empresariales | Energy Security Board’s Enterprise Service Bus |
ESCO | Empresa de Servicios de Energía | Energy Service Company |
ESMAP | Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético | Energy Sector Management Assistance Program |
ESO | Operador del Sistema Eléctrico | Electricity System Operator |
ESPI | Interfaz del Proveedor de Servicios de Energía | Energy Service Provider Interface |
ESCC | Consejo Coordinador del Subsector Eléctrico | Electricity Subsector Coordinating Council |
ESS | Sistemas de Almacenamiento de Energía | Energy Storage Systems |
EV | Vehículo Eléctrico | Electric Vehicle |
EVSE | Equipos de Suministro de Vehículos Eléctricos | Electric Vehicle Supply Equipment |
FA | Automatización de Alimentadores | Feeder Automation |
FACTS | Sistema Flexible de Transmisión de Corriente Alterna | Flexible AC Transmission Systems |
FADER | Arquitectura Federada para DER | Federated Architecture for DER |
FAER | Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas | Financial Support Fund for the Energization of Interconnected Rural Areas |
FAN | Red de Área de Campo | Field Area Network |
FAZNI | Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Áreas No Interconectadas | Financial Support Fund for the Energization of Non-Interconnected Areas |
FC-FLIRS | Esquema centralizado de localización de fallas, aislamiento y servicio de restauración | Fully Centralized: Fault Location, Isolation and Restoration Service |
FCDM | Control de Frecuencia por Gestión de la Demanda | Frequency Control by Demand Management |
FEMA | Agencia Federal para el Manejo de Emergencias | Federal Emergency Management Agency |
FERC | Comisión Reguladora de Energía Federal de EE. UU. | Federal Energy Regulatory Commission |
FHSS | Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia | Frequency Hopping Spread Spectrum |
FIT | Esquema de Tarifa Regulada | Feed-In Tariff |
FLISR | Localización de Fallas, Aislamiento y Servicio de Restauración | Fault Location, Isolation and Service Restoration |
FMS | Sistema de Gestión de Flexibilidad | Flexibility Management System |
FNCER | Fuentes No Convencionales de Energía Renovables | Non-conventional Renewable Energy Sources |
FFR | Respuesta de Frecuencia Rápida | Firm Frequency Response |
FO | Operador de Flota Fibra Óptica | Fleet Operator Optic Fiber |
FPS | Fuentes se Prosumidores Finales | Final Prosumers Sources |
FSCA | Agente Consumidor de Servicios de Flexibilidad | Flexibility Service Consuming Agent |
FSP | Proveedor de Servicios de Flexibilidad | Flexibility Service Provider |
FSPA | Agente Proveedor de Servicios de Flexibilidad | Flexibility Service Providing Agent |
FTP | Plataforma Comercial de Flexibilidad | Flexibility Trading Platform |
FV | Energía Solar Fotovoltaica | Photovoltaic Solar Energy |
GD | Generación Distribuida | Distributed Generation |
GEI | Gases de Efecto Invernadero | Greenhouse Gas Effects |
GHG | Gases de Efecto Invernadero | GreenHouse Gasses |
GIS | Sistema de Información Geográfica | Geographic Information System |
GL | Ubicación de Red | Grid Location |
GMS | Sistema de Gestión de Red | Grid Management System |
GNL | Gas Natural Licuado | Liquefied Natural Gas |
GNSS | Sistemas Globales de Navegación por Satélite | Global Navigation Satellite Systems |
GPRS | Paquete General de Radio Servicio | General Packet Radio Service |
GPS | Sistema de Posicionamiento Global Sistema de Información para la Planeación de la red | Global Positioning System Grid Planning System |
GRC | Caso de Tarifa General | General Rate Case |
GRD | Gestor de red de distribución | Distribution Grid Manager |
GRIDLAB | Laboratorio GridLAB | GridLAB |
GRT | Gestor de la Red de Transporte | Transport Grid Manager |
GTC | Grupo de Trabajo Colaborativo | Collaborative working group |
GTO | Apagado por Compuerta | Gate Turnoff |
GWAC | Consejo de Arquitectura Gridwise (Red Inteligente) | Gridwise Architecture Council |
HAN | Red de Área de Casa | Home Area Network |
HCA | Análisis de Capacidad de Alojamiento | Hosting Capacity Analyses |
HECO | Compañía Eléctrica Hawaiana | Hawaiian Electric Company |
HEMS | Sistema de Gestión de Energía Residencial | Home Energy Management System |
HES | Sistema de Cabecera | Head End System |
HF | Alta Frecuencia | High Frequency |
HFC | Red Híbrida de Fibra Coaxial | Hybrid Fiber Coaxial |
HID | Dispositivo de Interfaz Humana | Human Interface Device |
HILF | Eventos de Alto Impacto y Baja Frecuencia | High-Impact Low-Frequency |
HLUC | Casos de Uso de Alto Nivel | High Level Use Case |
HMI | Interfaz Hombre-Máquina | Human-Machine Interface |
HTS | Superconductores de Alta Temperatura | High Temperature Superconductors |
HTTP | Protocolo de Transferencia de Hipertexto | Hypertext Transport Protocol |
HV | Alta Voltaje | High Voltage |
HVDC | Alto Voltaje en Corriente Directa | High Voltage in Direct Current |
IA | Inteligencia Artificial | Artificial intelligence |
IAN | Red de Área Industrial | Industrial Area Network |
ICCP | Protocolo de Comunicación de Centros de Inter-control | Inter-Control Center Communications Protocol |
ICI-IPC | Comité de Política Interinstitucional de Infraestructura de la Información y las Comunicaciones | Information and Communications Infrastructure Interagency Policy Committee |
ICP | Proveedor de Conexión Independiente | Independent Connection Provider |
ICS | Sistemas de Control Industrial | Industrial Control Systems |
IDP | Planificación Integrada de la Distribución | Integrated Distribution Planning |
IEA | Agencia Internacional de Energía | International Energy Agency |
IEC | Comisión Electrotécnica Internacional | International Electrotechnical Commission |
IED | Dispositivo Electrónico Inteligente | Intelligent Electronic Device |
IEEE | Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos | Institute of Electrical and Electronic Engineers |
IESO | Operador Independiente del Sistema Eléctrico | Independent Electrical System Operator |
IFC | Corporación Financiera Internacional | International Finance Corporation |
IGBT | Transistor Bipolar de Puerta Aislada | Insulated-Gate Bipolar Transistor |
IIoT | Internet Industrial de las Cosas | Industrial Internet of Things |
ILR | Carga Interrumpible por Confiabilidad | Interruptible Load for Reliability |
IMM | Modelo de Madurez de Interoperabilidad | Smart Grid Interoperability |
IoT | Internet de las Cosas | Internet of Things |
IOP | Perfil de Interoperabilidad | Interoperability Profiles |
IOU | Empresa de Energía Propietaria de la Inversión | Investor-Owned Utilities |
IPCC | Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático | Intergovernmental Panel on Climate Change |
IPFC | Controlador de Flujo de Potencia Interlinea | Interline Power Flow Controller |
IPP | Productor de Energía Independiente | Independent Power Producer |
IPS | Sistemas de Prevención de Intrusiones | Intrusion Prevention System |
IPSE | Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas | Institute for Planning and Promotion of Energy Solutions |
IREC | Consejo interestatal de energía renovable | Interstate Renewable Energy Council |
IRENA | Agencia Internacional de Energías Renovables | International Renewable Energy Agency |
IRM | Mecanismo de Implementación de Innovación | Innovation Implementation Mechanism |
IRP | Planes Integrados de Recursos | Integrated Resource Plans |
ISO | Operador Independiente del Sistema Organización Internacional para la Estandarización | Independent System Operator International Organization for Standardization |
ISP | Proveedor de Servicio de Internet | Internet Service Provider |
ITA | Instituto de Evaluación Tecnológica | Technology Assessment Institute |
ITS | Sistema de Transporte Inteligentes | Intelligent Transportation System |
ITU | Unión Internacional de Telecomunicaciones | International Telecommunication Union |
IVVC | Control Integrado de Volt VAR | Integrated Volt VAR Control |
IVVO | Optimización Integrada de Volt VAR | Integrated Volt VAR Optimization |
—
KM | Gestión del Conocimiento | Knowledge Management |
KPI | Indicador Clave de Desempeño | Key Performance Indicator |
LAC | Liquidador y Administrador de Cuentas | Life Cycle Assessment |
LAN | Red de Área Local | Local Area Network |
LANM | Gestión de Lógica Activa de la Red | Logical Active Network Management |
LBLN | Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley | Lawrence Berkeley National Laboratory |
LCA | Evaluación del Ciclo de Vida | Life Cycle Assessment |
LCC | Costo del Ciclo de Vida Convertidores de Conmutación de Línea | Life Cycle Cost Line Commutated Converters |
LCI | Iniciativa Ciclo de Vida | Life Cycle Initiative |
LCOE | Costo Nivelado de la Energía | Levelized Cost of Energy |
LCSA | Evaluación de la Sostenibilidad del Ciclo de Vida | Life Cycle Sustainability Assessment |
LCT | Tecnología Baja en Carbono | Low Carbon Technology |
LDA | Área de Distribución Local | Local Distribution Area |
LF | Baja Frecuencia | Low frequency |
LiDAR | Detección de Imágenes y Rango por Medio de Laser | Laser Imaging Detection and Ranging/Light Detection and Ranging |
LMO | Operador del Mercado Local | Local Market Operator |
LMP | Precios Marginales por Ubicación | Marginal Prices by Location |
LOLE | Expectativa de Pérdida de Carga | Loss Of Load Expectation |
LOLF | Frecuencia de Pérdida de Carga | Loss Of Load Frequency |
LOLP | Probabilidad de Pérdida de Carga | Loss of load probability |
LORA | Largo Alcance | Long Range |
LPWAN | Red de Área Amplia de Bajo Consumo | Low Power WAN |
LTV | Valor de Por Vida | Lifetime Value |
LV | Bajo Voltaje | Low voltage |
M2M | Máquina a Máquina | Machine To Machine |
MADRE | Modelo de Madurez de Eficiencia Energética | Maturity Model for Energy Efficiency |
MAE | Error Absoluto Medio | Mean Absolute Error |
MAIFI | Índice de Frecuencia de Interrupción Promedio Momentánea | Momentary Average Interruption Frequency Index |
MAPE | Error Porcentual Absoluto medio Normalizado | Normalized Mean Absolute Percentage Error |
MCA | Análisis multicriterio | Multi Criteria Analysis |
MDC | Colector de Datos del Medidor | Meter Data Collector |
MDM | Gestión de Datos de Medidores | Meter Data Management |
MDMS | Sistema de Gestión de Datos de Medidores | Meter Data Management System |
MDUS | Sincronización de Datos de Medidores Estandarizados | Meter Data Unit Synchronization |
ME | Error Máximo | Maximum Error |
MEM | Mercado de Energía de Mayorista | Wholesale Energy Market |
MFR | Respuesta de Frecuencia Obligatoria | Mandatory Frequency Response |
MFRR | Reservas de Restauración de Frecuencia Manual | Manual Frequency Restoration Reserves |
MIC | Capacidad Máxima de Importación | Maximum Import Capacity |
MIGDI | Microsistema Aislado de Generación y Distribución Eléctrica | Isolated Electric Generation and Distribution Microsystem |
MIL | Nivel de Indicador de Madurez | Maturity Indicator Level |
MINTIC | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Ministry of Information and Communication Technologies |
MIPI | Procesador de la Industria Móvil | Mobile Industry Processor |
MISO | Operador de Sistema Independiente de Midcontinent | Midcontinent Independent System Operator |
MITM | Hombre en el medio | Man-In-The-Middle |
ML | Aprendizaje Automático | Machine Learning |
MLD | Detección de Receptores de Multidifusión | Multicast Listener Discovery |
MME | Ministerio de Minas y Energía | Ministry of Mines and Energy |
MOM | Sistema de Gestión de Órdenes de Mérito | Merit Orders Management System |
MOS | Materia Orgánica del Suelo | Matter of Organic Soil |
MPLS | Conmutación de Etiquetas de Protocolo Múltiple | Multi-Protocol Label Switching |
MPPT | Seguidor de Punto de Máxima Potencia | Maximum Power Point Tracking |
MPSC | Comisión de Servicios Públicos de Michigan | Michigan Public Service Commission |
MTD | Tiempo Máximo Tolerable de Interrupción | Maximum Tolerable Interruption Time |
MSMQ | Software de Mensajería Segura de Microsoft | Microsoft Message Queue |
NAN | Red de Área de Vecindario | Neighborhood Area Network |
NARM | Métricas de Riesgo de Activos de Red | Network Asset Risk Metrics |
NARUC | Asociación Nacional de Comisionados Reguladores de Servicios Públicos | National Association of Regulatory Utility Commissioners |
NASPI | Iniciativa de Sincrofasores de América del Norte | North American Synchrophasor Initiative |
NAVI | Soluciones de Análisis y Visualización de la Red | Network Analyze & View |
NB | Banda Estrecha | NarrowBand |
NBNL | Netbeheer Holanda | Netbeheer Nederland |
NCAR | Centro Nacional de Investigación Atmosférica | National Center for Atmospheric Research |
NEM | Mercado Nacional de Electricidad (Australia) | National Electricity Market |
NER | Reglas Nacionales de Electricidad (Australia) | National Electrical Rules |
NERC | Corporación de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte | North American Electric Reliability Corporation |
NFPA | Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego | National Fire Protection Association |
NGET | Red Nacional de Transmisión de Electricidad | National Grid Electricity Transmission |
NIC | Competencia en Innovación de Redes | Network Innovation Competition |
NIS | Directiva de Seguridad de la Información de Red | Network Information Security Policy |
NIST | Instituto Nacional de Estándares y Tecnología | National Institute of Standards and Technology |
NJ BPU | Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey | New Jersey Board of Public Utilities |
NOA | Evaluación de Opciones de Red | Network Options Assessment |
NOC | Centro de Operaciones de Red | Network Operations Center |
NOP | Punto Abierto Normal de Cambio Dinámico | Normal Open Point |
NRA | Autoridad Reguladora Nacional | National Regulatory Authority |
NREL | Laboratorio Nacional de Energías Renovables | National Renewable Energy Laboratory |
NSC | Consejo de Seguridad Nacional | National Security Council |
NSTC | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | National Science Council Technology |
NSM | Gestión de Redes y Sistemas | Network and Systems Management |
